|
|
Για λογαριασμό της Παρόχου Εταιρείας |
Για λογαριασμό του
Πωλητή
|
______________________________ |
______________________________ |
BASIC | GOLD | PLATINUM | VIP | LEADER | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Παροχές | Κόστος εγγραφής | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ |
Αριθμός Καταχωρημένων Προϊόντων | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
Σελίδα Προμηθευτή | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Ανάλυση Στοιχείων Πωλήσεων / Αγορών | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Υποστήριξη Τηλεφωνικού Κέντρου (ώρες εργασίας) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Λήψη Αιτήματος για Αποστολή Προσφοράς από Αγοραστές | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Δυνατότητα Απάντησης σε Αιτήματα Προσφοράς από Αγοραστές | 10 / μήνα | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
Προβολή & Διαφήμιση | Αριθμός Προβεβλημένων Προϊόντων | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Κόστος για κάθε επιπλέον προβεβλημένο προϊόν στην κατηγορία "Προτεινόμενα Προϊόντα" (χωρίς ΦΠΑ) | 40€/μήνα | 30€/μήνα | 20€/μήνα | 10€/μήνα | 10€/μήνα | |
Προτεραιότητα Eμφάνισης Προϊόντων μέσα στις Προϊοντικές Κατηγορίες | βάσει οργανικής κατάταξης | #4 | #3 | #2 | #1 | |
Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης προϊόντων από τη μπάρα αναζήτησης, βάσει των λέξεων-κλειδιά (keywords) που έχουν επιλεχθεί | βάσει οργανικής κατάταξης | #4 | #3 | #2 | #1 | |
Προβολή στα Διαφημιστικά Banners εντός της Πλατφόρμας | ΟΧΙ | ΟΧΙ | παρουσία για 15 ημέρες | παρουσία για 30 ημέρες | παρουσία για 60 ημέρες | |
Κόστος για επιπλέον προβολή στα διαφημιστικά Banner (χωρίς ΦΠΑ) | 80€/μήνα | 50€/μήνα | 50€/μήνα | 50€/μήνα | 50€/μήνα | |
Παρουσίαση Προϊόντος ή Εταιρίας στο Μηνιαίο Newsletter της FOOD BROKERS | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1 / έτος | 1 / έτος | 1 / έτος | |
Κόστος Συνδρομής, ετήσια χρέωση (χωρίς ΦΠΑ) | 0 € | 990 € |
2,970 € |
5,950 € |
9,900 € |
|
Κόστος Συνδρομής, χρέωση ανά μήνα (χωρίς ΦΠΑ) | 0 € | 99 € | 297 € | 595 € | 990 € | |
Κόστος Προμήθειας ανά Συναλλαγή (χωρίς ΦΠΑ) | 6.9 % | 4.9 % | 2.9 % | 1.4 % | 0 % | |
Διάλεξε Πακέτο | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή | Επιλογή |
Πάροχος Δεδομένων | Πάροχος Εταιρεία |
Αποδέκτης Δεδομένων | Πωλητής |
Σκοπός Διαβίβασης | Λειτουργία σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο και ειδικότερα, διευκόλυνση μεσολάβησης στην αγοραπωλησία τροφίμων και σχετικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών χονδρικής. |
Νόμιμη Βάση για τη Διαβίβαση |
ΓΚΠΔ Άρ. 6.1.στ έννομο συμφέρον της Παρόχου Εταιρείας να ικανοποιήσει τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχει τόσο με τον εκάστοτε Πωλητή, όσο και με τον εκάστοτε Αγοραστή, προκειμένου να διευκολύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία και εντέλει συναλλαγή. |
Προσωπικά Δεδομένα | Στοιχεία εκάστοτε ενδιαφερόμενου Αγοραστή, με την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, προσωπικής εταιρίας κ.λπ.: Ονομασία επιχείρησης ΑΦΜ Ταχυδρομική Διεύθυνση Ηλεκτρονική Διεύθυνση Όνομα Χρήστη Επικοινωνίες και λοιπές δηλώσεις ενδιαφέροντος. |
Τρόπος Διαβίβασης | Μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας ή/και του mobile app Food Brokers |