BASIC |
GOLD |
PLATINUM |
VIP |
LEADER |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Παροχές | Κόστος εγγραφής | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ |
Αριθμός Καταχωρημένων Προϊόντων | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
Σελίδα Προμηθευτή | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Ανάλυση Στοιχείων Πωλήσεων / Αγορών | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Υποστήριξη Τηλεφωνικού Κέντρου (ώρες εργασίας) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Λήψη Αιτήματος για Αποστολή Προσφοράς από Αγοραστές | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
Δυνατότητα Απάντησης σε Αιτήματα Προσφοράς από Αγοραστές | 10 / μήνα | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΣ | |
Προβολή & Διαφήμιση | Αριθμός Προβεβλημένων Προϊόντων | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Κόστος για κάθε επιπλέον προβεβλημένο προϊόν στην κατηγορία "Προτεινόμενα Προϊόντα" (χωρίς ΦΠΑ) | 40€/μήνα | 30€/μήνα | 20€/μήνα | 10€/μήνα | 10€/μήνα | |
Προτεραιότητα Eμφάνισης Προϊόντων μέσα στις Προϊοντικές Κατηγορίες | βάσει οργανικής κατάταξης | #4 | #3 | #2 | #1 | |
Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης προϊόντων από τη μπάρα αναζήτησης, βάσει των λέξεων-κλειδιά (keywords) που έχουν επιλεχθεί | βάσει οργανικής κατάταξης | #4 | #3 | #2 | #1 | |
Προβολή στα Διαφημιστικά Banners εντός της Πλατφόρμας | ΟΧΙ | παρουσία για 15 ημέρες | παρουσία για 30 ημέρες | παρουσία για 45 ημέρες | παρουσία για 60 ημέρες | |
Κόστος για επιπλέον προβολή στα διαφημιστικά Banner (χωρίς ΦΠΑ) | 80€/μήνα | 50€/μήνα | 50€/μήνα | 50€/μήνα | 50€/μήνα | |
Παρουσίαση Προϊόντος ή Εταιρίας στο Μηνιαίο Newsletter της Food Brokers | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | 1 / έτος | 2 / έτος | |
Κόστος Συνδρομής, ετήσια χρέωση (χωρίς ΦΠΑ) | 510 € 600 € | 765 € 900 € | 1,020 € 1,200 € | 1,275 € 1,500 € | 1,530 € 1,800 € | |
Κόστος Συνδρομής, χρέωση ανά μήνα (χωρίς ΦΠΑ) | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € | |
Κόστος Προμήθειας ανά Συναλλαγή (χωρίς ΦΠΑ) | 4 % | 3 % | 2 % | 1 % | 0 % | |
Διάλεξε Πακέτο |
Επιλογή |
Επιλογή |
Επιλογή |
Επιλογή |
Επιλογή |